Prislista
Prislista
Katter | |
Lågsäsong per dygn | |
En katt | 250 kr |
Två katter som bor tillsammans | 350 kr |
Tre katter som bor tillsammans | 450 kr |
Per ytterligare katt i samma bur | 100 kr |
Tillägg per gång för katt med medicin | 30 kr |
Högsäsong per dygn | |
En katt | 345 kr |
Två katter som bor tillsammans | 445 kr |
Tre katter som bor tillsammans | 545 kr |
Per ytterligare katt i samma bur | 100 kr |
Tillägg per gång för katt med medicin | 30 kr |
Övriga tjänster per katt | |
Kloklippning vid inackordering | 100 kr |
Kloklippning övriga | 200 kr |
Chipmärkning | 250 kr |
Hämtning och lämning (priserna avser enkel väg) 20kr per km + fast pris nedan |
|
Vallentuna C (ej km taxa) | 250 kr |
Upplands Väsby (ej km taxa) | 300 kr |
Norrort | 200 kr |
Västerort | 200 kr |
Stockholm stad | 400 kr |
Stockholm Södra | 400 kr |
* Högsäsong 2019 gäller
- v.1-2
- v.8-10
- v.15-17
- v.22-35
- v.43-45
- v.50-52